RIGHT WING
NHL
Name OF DF OA Age Salary Contr
Petr Sykora 79 68 78 31 2600000 2
Bill Guerin 74 72 75 37 4500000 3
Ruslan Fedotenko 72 72 73 29 2200000 2
Bill Thomas 65 57 66 25 850000 5
---------------------------------------------------------------------
AHL
Mike Zigomanis 67 61 66 27 650000 2
Eric Godard 48 70 64 28 775000 4
Jani Rita 51 64 63 27 800000 2
Dennis Bonvie 35 67 57 35 450000 2
Connor James 48 28 49 26 450000 5
Aaron Boogaard 41 44 47 22 450000 3
CENTER
NHL
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sidney Crosby 90 73 81 21 8700000 6
Jordan Staal 69 72 73 19 850000 2
Matt Cooke 66 75 70 29 1200000 3
------------------------------------------------------------------
AHL
Kris Beech 65 66 69 27 700000 5
Milan Kraft 66 64 67 27 950000 2
Kenny Corupe 43 53 54 28 450000 1
Kurtis McLean 52 43 53 27 450000 2
Dustin Jeffrey 43 43 53 20 450000 3
LEFT WING
NHL
Name OF DF OA Age Salary Contr
Evgeny Malkin 86 75 80 22 9000000 7
Miroslav Satan 77 65 77 33 3500000 2
Chris Kunitz 76 73 75 29 3725000 5
--------------------------------------------------------------------
AHL
Tyler Kennedy 63 55 63 22 450000 2
Joey Mormina 50 58 60 26 477000 5
Ned Havern 21 30 42 25 450000 1
Arpad Mihaly 25 33 41 28 450000 1
DEFENSEMAN
NHL
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sergei Gonchar 77 71 76 34 5000000 3
Hal Gill 38 76 69 33 2050000 2
Mark Eaton 43 72 68 31 2000000 3
Brooks Orpik 37 78 68 27 3700000 7
-------------------------------------------------------------------
AHL
Robert Scuderi 39 70 65 29 750000 2
Andy Wozniewski 40 69 60 28 475000 1
Alex Goligoski 45 47 54 23 850000 2
GOALTENDER
AHL
Jeff Pietrasiak 48 45 51 25 450000 1
Dave Brown 39 41 49 23 450000 3
JVX DES QUÉBÉCOIS
POUR CROSBY JE SUIS PO SUR DE LECHANGER ET POUR MALKIN AUSSI